平成22年度 文部科学省 科学研究費補助金交付状況一覧
(単位:千円)
| NO | 研究領域 | 研究項目 | 事業年度 (平成) |
当年度 補助金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基盤研究A | 「看護の教育的関わりモデル」を活用したアクション・リサーチとモデルによる介入効果 | 21~24 | 6,000 |
| 2 | 基盤研究B | 小児看護におけるケアリングと癒しの環境創造-アクション・リサーチを用いて- | 19~22 | 2,700 |
| 3 | 治療的介入方法としての看護師の“手”の有用性-統合医療における手当学の構築- | 21~23 | 3,200 | |
| 4 | 緩和ケアの実践知に基づく看護援助方法論のモデル構築 | 21~24 | 3,300 | |
| 5 | 現場変革に活かす新生児がリードするラッチングと母乳育児支援の効果検証 | 21~24 | 3,200 | |
| 6 | 看護者のリフレクション能力を開発するためのプログラム構築に関する基礎的研究 | 22~24 | 2,800 | |
| 7 | 基盤研究C | 慢性疾患をもつ人のセルフケア能力を高める看護実践に関する研究 | 20~22 | 700 |
| 8 | 在宅認知症高齢者を支える家族に対する包括的支援システムの構築 | 20~22 | 700 | |
| 9 | 高齢者の生活行動の可能性を引き出す車いす座位姿勢の援助に関する研究 | 20~22 | 900 | |
| 10 | 大規模災害事例に基づく災害看護学の実践的知識の開発 | 21~23 | 1,100 | |
| 11 | 難治性がんを生き抜く患者・家族への実践的看護モデル開発に関する基礎的研究 | 21~23 | 1,300 | |
| 12 | 生活者の視点で関わる看護実践モデルの開発と適用 | 21~23 | 900 | |
| 13 | 出産に対して形成されるイメージの言説分析-産科医療危機を打開する新たな方略- | 21~23 | 600 | |
| 14 | 災害発生時における妊産婦支援システムの構築~分娩期に焦点をあてて~ | 21~23 | 1,500 | |
| 15 | 助産所における妊娠期の助産診断と診察技術 | 22~24 | 1,200 | |
| 16 | 精神看護学実習における学生の感情知性の育成に向けた指導モデルの開発 | 22~24 | 1,300 | |
| 17 | 挑戦的萌芽研究 | 若年認知症における就労型デイサービスの効果-参加者間の相互作用とBPSD- | 21~23 | 700 |
| 18 | 研究活動 スタート支援 |
職場のコミュニケーションに着目したワークライフバランス支援策の開発に関する研究 | 21~22 | 610 |
| 19 | 肺炎予防のための呼吸ケアに関する訪問看護支援プログラムの開発と有効性の検討 | 21~22 | 950 | |
| 20 | 精神科看護師のリフレクションを活用した教育プログラム構築に関する基礎的研究 | 21~22 | 600 | |
| 合計 | 34,260 | |||
平成21年度 文部科学省 科学研究費補助金交付状況一覧
(単位:千円)
| NO | 研究領域 | 研究項目 | 事業年度 (平成) |
当年度 補助金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基盤研究A | 「看護の教育的関わりモデル」を活用したアクション・リサーチとモデルによる介入効果 | 21~24 | 6,300 |
| 2 | 基盤研究B | 小児看護におけるケアリングと癒しの環境創造-アクション・リサーチを用いて- | 19~22 | 1,400 |
| 3 | 治療的介入方法としての看護師の“手”の有用性-統合医療における手当学の構築- | 21~23 | 8,200 | |
| 4 | 緩和ケアの実践知に基づく看護援助方法論のモデル構築 | 21~24 | 3,500 | |
| 5 | 基盤研究C | 慢性疾患をもつ人のセルフケア能力を高める看護実践に関する研究 | 20~22 | 1,200 |
| 6 | 在宅認知症高齢者を支える家族に対する包括的支援システムの構築 | 20~22 | 600 | |
| 7 | 高齢者の生活行動の可能性を引き出す車いす座位姿勢の援助に関する研究 | 20~22 | 600 | |
| 8 | 大規模災害事例に基づく災害看護学の実践的知識の開発 | 21~23 | 1,200 | |
| 9 | 難治性がんを生き抜く患者・家族への実践的看護モデル開発に関する基礎的研究 | 21~23 | 1,200 | |
| 10 | 生活者の視点で関わる看護実践モデルの開発と適用 | 21~23 | 1,600 | |
| 11 | 出産に対して形成されるイメージの言説分析-産科医療危機を打開する新たな方略- | 21~23 | 500 | |
| 12 | 災害発生時における妊産婦支援システムの構築~分娩期に焦点をあてて~ | 21~23 | 1,100 | |
| 13 | 挑戦的 萌芽研究 |
若年認知症における就労型デイサービスの効果-参加者間の相互作用とBPSD- | 21~23 | 1,200 |
| 14 | 若手研究A | 末期がん患者・家族への在宅緩和ケア推進のための継続看護支援法の開発と有効性の検討 | 19~21 | 6,000 |
| 15 | 若手研究B | 助産師からみた医療法改正後の助産所開設と医療連携についての課題 | 19~21 | 800 |
| 合計 | 35,400 | |||
平成20年度 文部科学省 科学研究費補助金交付状況一覧
(単位:千円)
| NO | 研究領域 | 研究項目 | 事業年度 (平成) |
当年度 補助金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基盤研究A | 地域を拠点とした包括的ながんサポート提供システムの構築と評価に関する研究 | 17~20 | 4,000 |
| 2 | 患者教育のための看護実践モデルを用いた実践的教育プログラム開発とその介入研究 | 7,200 | ||
| 3 | 基盤研究B | 癒しのプロセスを促進する看護技術に関する開発研究 | 17~20 | 1,900 |
| 4 | 小児看護におけるケアリングと癒しの環境創造-アクション・リサーチを用いて- | 19~22 | 2,400 | |
| 5 | セルフネグレクトに対応する介入プログラムの開発と地域ケアシステムモデルの構築 | 20~22 | 3,200 | |
| 6 | 基盤研究C | 慢性疾患をもつ人のセルフケア能力を高める看護実践に関する研究 | 20~22 | 800 |
| 7 | 高齢者の生活行動の可能性を引き出す車いす座位姿勢の援助に関する研究 | 20~22 | 2,100 | |
| 8 | 小児看護における熟練技術を創造する組織のモデル化 | 18~20 | 900 | |
| 9 | 在宅認知症高齢者を支える家族に対する包括的支援システムの構築 | 20~22 | 1,800 | |
| 10 | 若手研究B | 助産師からみた医療改正法後の助産所開設と医療連携についての課題 | 19~21 | 900 |
| 合計 | 25,200 | |||
平成19年度 文部科学省 科学研究費補助金交付状況一覧
(単位:千円)
| NO | 研究領域 | 研究項目 | 事業年度 (平成) |
当年度 補助金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基盤研究A | 地域を拠点とした包括的ながんサポート提供システムの構築と評価に関する研究 ―「がんサポート・センター」モデルの構築と評価― |
17~20 | 5,720 |
| 2 | 患者教育のための看護実践モデルを用いた実践的教育プログラム開発とその介入研究 | 17~20 | 9,750 | |
| 3 | 基盤研究B | 臨床看護実践の技術化を図る―実践事例の集積システム構築と埋もれた経験知の表出から | 17~19 | 3,510 |
| 4 | 癒しのプロセスを促進する看護技術に関する開発研究 ―人の身体に手を触れる行為をともなう援助技術に焦点をあてて― |
17~20 | 1,560 | |
| 5 | 小児看護におけるケアリングと癒しの環境創造 ―アクション・リサーチを用いて― |
19~22 | 1,950 | |
| 6 | 基盤研究C | 看護学教育における倫理教育の内容と方法に関する研究 | 17~19 | 1,170 |
| 7 | 多胎児を出生した母親・家族への育児支援 ―生後6ヶ月間の母乳育児支援とサポート体制作り― |
17~19 | 1,170 | |
| 8 | 子ども虐待に対応する病院のシステム化に関する実践的研究 | 17~19 | 1,430 | |
| 9 | へき地において地域ケアシステム構築に必要な看護職の実践能力の育成に関する研究 | 17~19 | 1,040 | |
| 10 | 若手研究B | 慢性疾患を持つ人々のセルフケア能力を高める看護実践の検討 | 17~19 | 500 |
| 11 | 助産師からみた医療改正法後の助産所開設と医療連携についての課題 | 19~21 | 900 | |
| 12 | 萌芽研究 | 小児病棟における看護師と病棟保育士との協働と連携の実態 | 17~19 | 400 |
| 合計 | 29,100 | |||
平成18年度 文部科学省 科学研究費補助金交付状況一覧
(単位:千円)
| NO | 研究領域 | 研究項目 | 事業年度 (平成) |
当年度 補助金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基礎基盤研究 | 地域を拠点とした包括的ながんサポート提供システムの構築と評価に関する研究 ―「がんサポート・センター」モデルの構築と評価― |
17~20 | 5,200 |
| 2 | 成人基盤研究 | 患者教育のための看護実践モデルを用いた実践的教育プログラム開発とその介入研究 | 17~20 | 6,500 |
| 3 | 管理基盤研究 | 臨床看護実践の技術化を図る―実践事例の集積システム構築と埋もれた経験知の表出から | 17~19 | 2,800 |
| 4 | 基礎基盤研究 | 癒しのプロセスを促進する看護技術に関する開発研究 ―人の身体に手を触れる行為をともなう援助技術に焦点をあてて― |
17~20 | 6,900 |
| 5 | 教育基盤研究 | 看護学教育における倫理教育の内容と方法に関する研究 | 17~19 | 800 |
| 6 | 母性・助産 基盤研究 |
多胎児を出生した母親・家族への育児支援 ―生後6ヶ月間の母乳育児支援とサポート体制作り― |
17~19 | 1,200 |
| 7 | 地域基盤研究 | 子ども虐待に対応する病院のシステム化に関する実践的研究 | 17~19 | 800 |
| 8 | 母性・助産 基盤研究 |
新人助産師に期待される能力とその実態 ―卒後1年の助産師の管理者の聞き取り調査― |
16~18 | 500 |
| 9 | 地域・老年 基盤研究 |
へき地において地域ケアシステム構築に必要な看護職の実践能力の育成に関する研究 | 17~19 | 1,100 |
| 10 | 管理基盤研究 | 安全な看護ケアを行うために必要な看護師数の算出方法に関する基礎的研究 | 16~18 | 1,000 |
| 11 | 成人若手研究 | 慢性疾患を持つ人々のセルフケア能力を高める看護実践の検討 | 17~19 | 800 |
| 12 | 小児萌芽研究 | 小児病棟における看護師と病棟保育士との協働と連携の実態 | 17~19 | 400 |
| 合計 | 28,000 | |||
