博士後期課程
出願前に必ず志望専門領域の指導教授と面談し、研究・教育活動について相談してください。
1.大学院博士後期課程(第1期) 終了しました。
| 募集領域 | 基礎看護学、母性看護学、小児看護学、成人看護学、老年看護学、精神保健看護学、地域看護学、看護教育学、看護管理学 |
|---|---|
| 試験種別 | 一般、社会人 |
| 主な出願資格 | 【一般】 修士の学位を有する者 【社会人】 修士の学位を有し、看護職としての3年以上の実務経験を有する者 |
| 試験科目 | 英語、専門科目(志望する専攻領域)、面接 |
| 出願期間 | 平成23年8月22日(月)~平成23年8月26日(金) |
| 入学試験日 | 平成23年9月6日(火) |
| 合格発表日 | 平成23年9月13日(火) |
| 手続期間 | 平成23年9月14日(水)~9月20日(火) |
2.大学院博士後期課程(第2期)
| 募集領域 | 基礎看護学、母性看護学、小児看護学、成人看護学、老年看護学、精神保健看護学、地域看護学、看護教育学、看護管理学 |
|---|---|
| 試験種別 | 一般、社会人 |
| 主な出願資格 | 【一般】 修士の学位を有する者 【社会人】 修士の学位を有し、看護職としての3年以上の実務経験を有する者 |
| 試験科目 | 英語、専門科目(志望する専攻領域)、面接 |
| 出願期間 | 平成24年2月13日(月)~平成24年2月17日(金) |
| 入学試験日 | 平成24年2月29日(水) |
| 合格発表日 | 平成24年3月2日(金) |
| 手続期間 | 平成24年3月5日(月)~3月9日(金) |
博士後期課程入試実施状況(過去3年間)
| H23 | H22 | H21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 社会人 | 一般 | 社会人 | 一般 | 社会人 | |
| 志願者数 | 1(1) | 9(6) | 1(1) | 7(6) | 0(0) | 5(2) |
| 受験者数 | 1(1) | 8(5) | 1(1) | 7(6) | 0(0) | 5(2) |
| 合格者数 | 0(0) | 2(2) | 0(0) | 4(3) | 0(0) | 3(2) |
※( )内は2期入試の人数を内数で掲載
