学生納付金等は表の通りです。入学手続時の納付金額は、入学金の40万円です。授業料は、前期と後期の2期分納制になります。この他、保護者会費が2万円、学生教育研究災害傷害保険(4年間:3,100円)、教科書代が約5万円程度、1年生には実習着代として被服費(約5万円程度)及び合宿オリエンテーション代(6,000円)が必要です。2年目以降の納付金は授業料、実験実習費、維持運営費になります。
学部
平成22年度学納金
学部入学生
| 種 類 | 納入金額 | 納入時期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3・4年次 | ||
| 入学金 | 400,000円 | 入学手続時 | ||
| 授業料 | 1,200,000円 | 1,200,000円 | 1,200,000円 | 前期分(60万円):4月末まで 後期分(60万円):10月末まで |
| 実験実習費 | 170,000円 | 170,000円 | 200,000円 | 4月中 |
| 維持運営費 | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 | 4月中 |
| 合 計 | 1,950,000円 | 1,550,000円 | 1,580,000円 | |
3年次編入学生
| 種 類 | 納入金額 | 納入時期 | |
|---|---|---|---|
| 3年次 | 4年次 | ||
| 入学金 | 400,000円 | 入学手続時 | |
| 授業料 | 1,200,000円 | 1,200,000円 | 前期分(60万円):4月末まで 後期分(60万円):10月末まで |
| 実験実習費 | 150,000円 | 150,000円 | 4月中 |
| 維持運営費 | 180,000円 | 180,000円 | 4月中 |
| 合 計 | 1,930,000円 | 1,530,000円 | |
大学院
平成22年度学納金
修士課程
| 種 類 | 納入金額 | 納入時期 |
|---|---|---|
| 入学金 | 400,000円 | 入学手続時 |
| 授業料 | 1,200,000円 | 前期分(60万円):4月末まで 後期分(60万円):10月末まで |
| 実験実習費 | 150,000円 | 4月中 |
| 維持運営費 | 150,000円 | 4月中 |
| 合 計 | 1,900,000円 |
博士後期課程
| 種 類 | 納入金額 | 納入時期 |
|---|---|---|
| 入学金 | 400,000円 | 入学手続時 |
| 授業料 | 1,200,000円 | 前期分(60万円):4月末まで 後期分(60万円):10月末まで |
| 実験実習費 | 150,000円 | 4月中 |
| 維持運営費 | 150,000円 | 4月中 |
| 合 計 | 1,900,000円 |
