入学試験結果
(1)一般入学者選抜試験
| H23 | H22 | H21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | B日程 | センター試験利用型 |
A日程 | B日程 | 前期日程 | 後期日程 | |
| 志願者数 | 534 | 252 | 383 | 517 | 238 | 495 | 98 |
| 受験者数 | 524 | 184 | 383 | 509 | 171 | 480 | 90 |
| 合格者数 | 123 | 10 | 51 | 126 | 10 | 149 | 10 |
| 競争率 | 4.3 | 18.4 | 7.5 | 3.6 | 17.1 | 3.3 | 9.8 |
A日程(旧 前期日程)、B日程(旧 後期日程)です。なお、平成23、21年度は補欠繰上合格者はいません。平成22年度は補欠繰上合格者数17名です。大学入試センター試験利用型は平成23年度より実施。
(2)公募推薦入学者選抜試験
| H23 | H22 | H21 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 65 | 59 | 61 |
| 受験者数 | 63 | 59 | 61 |
| 合格者数 | 26 | 21 | 27 |
| 競争率 | 2.4 | 2.8 | 2.3 |
公募推薦入学者選抜試験では補欠はありません。また、指定校・支部長については、公表していません。
(3)3年次編入学試験
| H23 | H22 | H21 | |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 16 | 23 | 30 |
| 受験者数 | 15 | 23 | 28 |
| 合格者数 | 10 | 9 | 8 |
| 競争率 | 1.3 | 2.1 | 3 |
平成21~平成23年度補欠繰上合格者数2名です。
