修士課程
出願前に必ず志望専門領域の指導教授と面談し、研究・教育活動について相談してください。第3次・2月募集は看護学専攻のみ実施となります。
1.大学院修士課程看護学専攻(第3次募集 2月募集)
募集領域・コース 募集人数:若干名 |
【研究コース】基礎看護学、がん看護学*、小児看護学*、成人看護学・クリティカルケア看護学*・慢性看護学*、老年看護学、精神保健看護学*、地域看護学、看護教育学、看護管理学、国際・災害看護学 *は専門看護師コースもあり 【実践コース】 看護教育学(看護教員キャリア支援、現任教育担当者キャリア支援) 看護管理学(看護管理者キャリア支援、現任教育担当者キャリア支援) |
|---|---|
| 主な出願資格 | 【一般】 大学を卒業した者および平成24年3月に卒業見込みの者 【社会人】 保健師・助産師・看護師のいずれかの資格を有し、看護職としての3年以上の実務経験を有し、大学を卒業した者および平成24年3月に卒業見込みの者 【実践コース】 保健師・助産師・看護師のいずれかの資格を有し、看護職としての5年以上の実務経験を有し、大学を卒業した者および平成24年3月に卒業見込みの者 |
| 試験科目 | 専門科目(志望する専門領域)、面接 一般受験者は、日本英語検定、TOEIC、TOEFL、国際連合公用語英語検定試験等 のいずれかの公式スコアを1部提出 |
| 出願期間 | 平成24年2月13日(月)~平成24年2月17日(金) |
| 入学試験日 | 平成24年2月29日(水) |
| 合格発表日 | 平成24年3月2日(金) |
| 手続期間 | 平成24年3月5日(月)~3月9日(金) |
2.大学院修士課程国際保健助産学専攻(第2次募集 11月募集) 終了しました
| コース 募集人数:若干名 | 研究コース、実践コース(助産師国家試験受験資格) | |
|---|---|---|
| 主な出願資格 | 研究コース | 【一般】 大学を卒業した者および平成24年3月に卒業見込みの者 【社会人】 看護師免許を有し、看護職としての3年以上の実務経験を有し、大学を卒業した者および平成24年3月に卒業見込みの者 |
| 実践コース | 【一般】 大学を卒業した者および平成24年3月に卒業見込みの者で、看護師免許取得もしくは取得見込みの者 【社会人】 看護師免許を有し、看護職としての3年以上の実務経験を有し、大学を卒業した者および平成24年3月に卒業見込みの者 |
|
| 試験科目 | 専門科目(志望する専門領域)、面接 研究コース一般受験者は、日本英語検定、TOEIC、TOEFL、国際連合公用語英語検定試験等 のいずれかの公式スコアを1部提出 |
|
| 出願期間 | 平成23年11月1日(火)~平成23年11月7日(月) | |
| 入学試験日 | 平成23年11月19日(土) | |
| 合格発表日 | 平成23年11月22日(火) | |
| 手続期間 | 平成23年11月24日(木)~11月30日(水) | |
修士課程 看護学専攻入試実施状況(過去3年間)
| H23 | H22 | H21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 社会人 | 一般 | 社会人 | 一般 | 社会人 | |
| 志願者数 | 0(0) | 35(9) | 1(1) | 35(8) | 0(0) | 31(4) |
| 受験者数 | 0(0) | 34(8) | 1(1) | 35(8) | 0(0) | 31(4) |
| 合格者数 | 0(0) | 30(8) | 0(0) | 32(8) | 0(0) | 21(4) |
| 備考 | 2次募集実施 | 2次募集実施 | 2次募集実施 | |||
※( )内は2次募集の人数を内数で掲載
修士課程 国際保健助産学専攻入試実施状況(過去3年間)
| H23 | H22 | H21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 社会人 | 一般 | 社会人 | 一般 | 社会人 | |
| 志願者数 | 12(0) | 13(1) | 15(3) | 10(0) | 7(2) | 14(3) |
| 受験者数 | 12(0) | 12(1) | 14(3) | 10(0) | 6(2) | 13(3) |
| 合格者数 | 11(0) | 10(1) | 12(3) | 6(0) | 6(2) | 11(2) |
| 備考 | 2次募集実施 | 2次募集実施 | 2次募集実施 | |||
※( )内は2次募集の人数を内数で掲載
