学部共通
【学部受験生の方へ】2022年度学校推薦型選抜における出願状況について
2022年度学校推薦型選抜における出願状況をお知らせします。
公募推薦選抜
| 学部 | 出願者数 |
| 看護学部 | 89 |
| さいたま看護学部 | 57 |
赤十字特別推薦選抜
| 学部 |
日本赤十字社 各県支部名 |
医療施設名 | 募集人員 | 出願者数 |
| 看護学部 | 茨城県支部 | 水戸赤十字病院 | 2 | 1 |
| 古河赤十字病院 | 1 | 1 | ||
| 栃木県支部 | 芳賀赤十字病院 | 1 | 0 | |
| 那須赤十字病院 | 1 | 0 | ||
| 足利赤十字病院 | 1 | 0 | ||
| 埼玉県支部 | 小川赤十字病院 | 1 | 0 | |
| 千葉県支部 | 成田赤十字病院 | 2 | 5 | |
| 山梨県支部 | 山梨赤十字病院 | 3 | 1 | |
| さいたま看護学部 | 茨城県支部 | 水戸赤十字病院 | 1 | 0 |
| 古河赤十字病院 | 1 | 1 | ||
| 栃木県支部 | 芳賀赤十字病院 | 1 | 2 | |
| 那須赤十字病院 | 1 | 1 | ||
| 足利赤十字病院 | 1 | 3 | ||
| 埼玉県支部 | 深谷赤十字病院 | 2 | 1 | |
| 小川赤十字病院 | 1 | 0 |
指定校推薦選抜
| 学部 | 出願者数 |
| 看護学部 | 27 |
| さいたま看護学部 | 9 |