過去の入試結果(大学院)
入試実施状況
修士課程 看護学専攻
2023年度入試
8月入試 | 12月入試 | 3月入試 | |
志願者数 | 32 | 7 | 5 |
受験者数 | 32 | 7 | 5 |
合格者数 | 23 | 4 | 2 |
※8月入試で定員に達した場合は、12月以降の入試を実施しないことがあります。
過去3年間
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
志願者数 | 51 | 33 | 50 |
受験者数 | 50 | 32 | 49 |
合格者数 | 31 | 28 | 29 |
備考 | 8月・12月・3月入試実施 | 8月・12月・3月入試実施 | 8月・12月・3月入試実施 |
修士課程 国際保健助産学専攻
2023年度入試
8月入試 | 12月入試 | 3月入試 | |
志願者数 | 48 | – | 0 |
受験者数 | 45 | – | 0 |
合格者数 | 20 | – | 0 |
※12月入試は実施していません。
※3月入試は研究コースのみ募集しました。
※8月入試合格者数に繰上合格数を反映しました(2023年4月20日更新)。
過去3年間
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
志願者数 | 37 | 28 | 23 |
受験者数 | 37 | 27 | 22 |
合格者数 | 16 | 17 | 17 |
備考 |
学内推薦 8月・12月入試実施 |
学内推薦 8月・12月入試実施 |
8月入試実施 |
博士後期課程 看護学専攻
2023年度入試
8月入試 | 12月入試 | 3月入試 | |
志願者数 | 4 | 4 | 0 |
受験者数 | 4 | 4 | 0 |
合格者数 | 4 | 3 |
0 |
※8月入試で定員に達した場合は、12月以降の入試を実施しないことがあります。
過去3年間
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
志願者数 | 8 | 14 | 17 |
受験者数 | 8 | 14 | 17 |
合格者数 | 5 | 8 | 8 |
備考 | 8月・12月・3月入試実施 | 8月・12月・3月入試実施 | 8月・12月・3月入試実施 |
本学では、大学に求められる公共性や社会的責任を踏まえ、大学情報の公開をしています。