平成19年度
平成19年度
文部科学省科学研究費補助金交付状況一覧
基盤研究A
研究課題名 | 事業年度(平成) | 当年度補助金額 |
---|---|---|
地域を拠点とした包括的ながんサポート提供システムの構築と評価に関する研究―「がんサポート・センター」モデルの構築と評価― | 17〜20 | 5,720 |
患者教育のための看護実践モデルを用いた実践的教育プログラム開発とその介入研究 | 17〜20 | 9,750 |
基盤研究B
研究課題名 | 事業年度(平成) | 当年度補助金額 |
---|---|---|
臨床看護実践の技術化を図る―実践事例の集積システム構築と埋もれた経験知の表出から | 17〜19 | 3,510 |
癒しのプロセスを促進する看護技術に関する開発研究―人の身体に手を触れる行為をともなう援助技術に焦点をあてて― | 17〜20 | 1,560 |
小児看護におけるケアリングと癒しの環境創造―アクション・リサーチを用いて― | 19〜22 | 1,950 |
基盤研究C
研究課題名 | 事業年度(平成) | 当年度補助金額 |
---|---|---|
看護学教育における倫理教育の内容と方法に関する研究 | 17〜19 | 1,170 |
多胎児を出生した母親・家族への育児支援―生後6ヶ月間の母乳育児支援とサポート体制作り― | 17〜19 | 1,170 |
子ども虐待に対応する病院のシステム化に関する実践的研究 | 17〜19 | 1,430 |
へき地において地域ケアシステム構築に必要な看護職の実践能力の育成に関する研究 | 17〜19 | 1,040 |
若手研究B
研究課題名 | 事業年度(平成) | 当年度補助金額 |
---|---|---|
慢性疾患を持つ人々のセルフケア能力を高める看護実践の検討 | 17〜19 | 500 |
助産師からみた医療改正法後の助産所開設と医療連携についての課題 | 19〜21 | 900 |
萌芽研究
研究課題名 | 事業年度(平成) | 当年度補助金額 |
---|---|---|
小児病棟における看護師と病棟保育士との協働と連携の実態 | 17〜19 | 400 |
合計 29,100
(単位:千円)