平成25年度
平成25年度
文部科学省科学研究費補助金交付状況一覧
基盤研究B
研究課題名 | 事業年度(平成) | 当年度補助金額 |
---|---|---|
災害時における要援護者トリアージの開発 | 23〜25 | 5,850 |
地域終末期ケア体制の充実に向けた看護師主導型の多職種連携ツールの作成と効果の検証 | 23〜25 | 5,460 |
高齢者ケアの質保証を推進する国際比較研究 | 24〜27 | 6,240 |
実践を変革する母乳育児支援専門家教育プログラムと配信システムの開発 | 25〜28 | 4,420 |
基盤研究C
研究課題名 | 事業年度(平成) | 当年度補助金額 |
---|---|---|
慢性病をもつ人のセルフケア能力を高める看護支援プログラムの検討 | 23〜25 | 1,170 |
より早期の慢性閉塞性肺疾患患者に適した看護アプローチモデルの開発と検討 | 24〜26 | 3,770 |
被災地災害拠点病院における派遣助産師のコンピテンシ- | 24〜26 | 1,560 |
20代女性の出産イメージの形成過程-少子社会における日本型出産環境の創出に向けて | 24〜26 | 1,040 |
訪問看護の専門性が評価できる利用者満足度尺度の開発 | 24〜26 | 1,560 |
非がん疾患患者の緩和ケア実践における教育プログラム開発に向けた基礎的研究 | 25〜27 | 910 |
安全な自宅出産に向けた助産師のケア | 25〜27 | 1,690 |
直接哺乳が困難な子どもとその親への看護介入プログラムの実用化に向けた開発 | 25〜27 | 1,690 |
看護系大学におけるコアカリキュラムに応じた小児看護学教育の実習コアモデルの開発 | 25〜28 | 650 |
若年性認知症者および高齢認知症者の本来感を高めるコミュニケーションスキルの開発 | 25〜27 | 2,860 |
挑戦的萌芽
研究課題名 | 事業年度(平成) | 当年度補助金額 |
---|---|---|
生活困窮者の参加型コミュニティ開発に関する実証・実践研究 | 23〜25 | 1,300 |
訪問看護の質を反映した新たな報酬体系のあり方に関する研究 | 24〜25 | 1,820 |
診療所スタッフと認知症認定看護師が協同で取り組む認知症高齢者の在宅支援 | 24〜26 | 780 |
若手B
研究課題名 | 事業年度(平成) | 当年度補助金額 |
---|---|---|
胸部大動脈瘤手術患者の回復促進看護支援プログラムの開発に向けた基礎的研究 | 23〜25 | 1,300 |
新人看護師の臨床実践能力獲得をめざした学習支援システム構築に関する基礎的研究 | 25〜27 | 1,820 |
合計 45,890
(単位:千円)
厚生労働省 科学研究費補助金交付状況一覧
地域医療基盤開発推進研究事業
研究課題名 | 事業年度(平成) | 当年度補助金額 |
---|---|---|
新人看護職員研修制度開始後の評価に関する研究 | 24〜25 | 2,500 |
合計 2,500
(単位:千円)