学部共通
【学部受験生の方へ】2023年度学校推薦型選抜における出願状況について
2023年度学校推薦型選抜における出願状況をお知らせします。
なお、赤十字特別推薦と公募推薦はともに併願者を含む延べ人数です。
公募推薦選抜
| 学部 | 出願者数 |
| 看護学部 | 70 |
| さいたま看護学部 | 44 |
赤十字特別推薦選抜
| 学部 |
日本赤十字社 各県支部名 |
医療施設名 | 募集人員 | 出願者数 |
| 看護学部 | 茨城県支部 | 水戸赤十字病院 | 2 | 0 |
| 古河赤十字病院 | 1 | 0 | ||
| 栃木県支部 | 芳賀赤十字病院 | 1 | 0 | |
| 那須赤十字病院 | 1 | 1 | ||
| 足利赤十字病院 | 1 | 0 | ||
| 千葉県支部 | 成田赤十字病院 | 2 | 4 | |
| 山梨県支部 | 山梨赤十字病院 | 3 | 1 | |
| さいたま看護学部 | 茨城県支部 | 水戸赤十字病院 | 1 | 1 |
| 古河赤十字病院 | 1 | 2 | ||
| 栃木県支部 | 芳賀赤十字病院 | 1 | 0 | |
| 那須赤十字病院 | 1 | 0 | ||
| 足利赤十字病院 | 1 | 0 | ||
| 埼玉県支部 |
深谷赤十字病院 |
2 | 8 |
指定校推薦選抜
| 学部 | 出願者数 |
| 看護学部 | 30 |
| さいたま看護学部 | 14 |